Jediný úplný zdroj informací o přestupech v českém hokeji, včetně informací z nižších soutěží a zahraničí.
Víte o přestupu? Dejte nám vědet!
Najděte své přestupy:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
podrobné vyhledávání |
HC ŠKODA Plzeň (Extraliga, www.hcskoda.cz)
Odchody z klubu ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | ![]() | Útočník | |||
06.05.2025 | ![]() | Brankář | |||
05.05.2025 | ![]() | Útočník | |||
25.04.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
02.04.2025 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.04.2025 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
01.04.2025 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
01.04.2025 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
22.03.2025 | ![]() | Trenér | nová smlouva | ||
23.02.2025 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
13.02.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
31.01.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
13.01.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
12.01.2025 | ![]() | Obránce | |||
03.01.2025 | ![]() | Útočník | konec hostování | ||
21.12.2024 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
10.12.2024 | ![]() | Obránce | |||
30.11.2024 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
30.11.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
30.11.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
29.11.2024 | ![]() | Útočník | |||
14.11.2024 | ![]() | Útočník | |||
10.11.2024 | ![]() | Obránce | hostování | ||
17.10.2024 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
08.10.2024 | ![]() | Útočník | |||
14.09.2024 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
10.09.2024 | ![]() | Útočník | zkouška | ||
10.09.2024 | ![]() | Obránce | z juniorky | ||
03.09.2024 | ![]() | Útočník | |||
07.07.2024 | ![]() | Útočník | |||
07.07.2024 | ![]() | Obránce | |||
10.05.2024 | ![]() | Obránce | |||
09.05.2024 | ![]() | Obránce | |||
25.04.2024 | ![]() | Brankář | |||
19.04.2024 | ![]() | Útočník | |||
06.04.2024 | ![]() | Brankář | |||
15.03.2024 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
15.03.2024 | ![]() | Trenér | neznámo | ||
15.03.2024 | ![]() | Trenér | neznámo | ||
15.03.2024 | ![]() | Trenér | neznámo | ||
13.02.2024 | ![]() | Útočník | uplatněna opce | ||
13.02.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
13.02.2024 | ![]() | Obránce | uplatněna opce | ||
08.02.2024 | ![]() | Útočník | uplatněna opce | ||
31.01.2024 | ![]() | Útočník | |||
31.01.2024 | ![]() | Brankář | |||
31.01.2024 | ![]() | Obránce | |||
23.01.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
14.01.2024 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
17.10.2023 | ![]() | Útočník | |||
11.10.2023 | ![]() | Útočník | |||
27.07.2023 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
10.07.2023 | ![]() | Útočník | |||
14.06.2023 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
11.06.2023 | ![]() | Útočník | hostování | ||
08.05.2023 | ![]() | Útočník | |||
02.05.2023 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2023 | ![]() | Útočník | |||
30.04.2023 | ![]() | Obránce | |||
27.04.2023 | ![]() | Útočník | |||
27.04.2023 | ![]() | Obránce | |||
06.04.2023 | ![]() | Útočník | |||
03.04.2023 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
03.04.2023 | ![]() | Brankář | |||
22.03.2023 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
11.03.2023 | ![]() | Trenér | od mládeže | ||
01.02.2023 | ![]() | Obránce | |||
31.01.2023 | ![]() | Útočník | |||
31.01.2023 | ![]() | Útočník | hostování | ||
29.01.2023 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
25.01.2023 | ![]() | Brankář | z juniorky | ||
02.01.2023 | ![]() | Brankář | uplatněna opce | ||
17.12.2022 | ![]() | Útočník | |||
11.12.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
06.12.2022 | ![]() | Trenér | |||
30.11.2022 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
29.11.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
19.11.2022 | ![]() | Trenér | |||
17.10.2022 | ![]() | Útočník | |||
28.09.2022 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
26.09.2022 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
19.09.2022 | ![]() | Trenér | z dorostu | ||
19.09.2022 | ![]() | Trenér | z dorostu | ||
19.09.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.09.2022 | ![]() | Obránce | |||
15.08.2022 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
06.08.2022 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
06.08.2022 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
06.08.2022 | ![]() | Obránce | z juniorky | ||
28.07.2022 | ![]() | Obránce | |||
21.07.2022 | ![]() | Útočník | |||
15.07.2022 | ![]() | Obránce | |||
12.07.2022 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
12.07.2022 | ![]() | Obránce | z juniorky | ||
12.07.2022 | ![]() | Obránce | z juniorky | ||
12.07.2022 | ![]() | Brankář | z juniorky | ||
17.05.2022 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
17.05.2022 | ![]() | Útočník | |||
15.05.2022 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2022 | ![]() | Útočník | |||
30.04.2022 | ![]() | Útočník | |||
27.04.2022 | ![]() | Trenér | nová smlouva | ||
27.04.2022 | ![]() | Trenér | nová smlouva | ||
11.04.2022 | ![]() | Obránce | |||
08.04.2022 | ![]() | Útočník | |||
26.03.2022 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
26.03.2022 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
01.02.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
29.12.2021 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
27.12.2021 | ![]() | Obránce | hostování | ||
23.12.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
08.12.2021 | ![]() | Brankář | z juniorky | ||
01.12.2021 | ![]() | Útočník | |||
22.11.2021 | ![]() | Brankář | nová smlouva | ||
22.11.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
15.11.2021 | ![]() | Útočník | hostování | ||
02.11.2021 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
13.10.2021 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
03.10.2021 | ![]() | Brankář | Färjestad BK (SWE) | ||
16.09.2021 | ![]() | Útočník | |||
10.09.2021 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
27.07.2021 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
15.06.2021 | ![]() | Útočník | |||
05.06.2021 | ![]() | Útočník | |||
20.05.2021 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
18.05.2021 | ![]() | Obránce | |||
12.05.2021 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2021 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | konec hostování | ||
29.04.2021 | ![]() | Útočník | |||
26.04.2021 | ![]() | Trenér | asistent trenéra | ||
06.04.2021 | ![]() | Trenér | asistent trenéra | ||
29.03.2021 | ![]() | Trenér | neznámo | ||
16.03.2021 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
16.03.2021 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
01.03.2021 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.03.2021 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.03.2021 | ![]() | Útočník | uplatněna opce | ||
01.03.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
01.03.2021 | ![]() | Brankář | uplatněna opce | ||
20.02.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
31.01.2021 | ![]() | Brankář | z juniorky | ||
28.01.2021 | ![]() | Útočník | |||
25.01.2021 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
19.01.2021 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
19.01.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
11.12.2020 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
03.12.2020 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
19.09.2020 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
19.09.2020 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
19.09.2020 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
03.06.2020 | ![]() | Útočník | |||
28.05.2020 | ![]() | Útočník | z juniorky | ||
26.05.2020 | ![]() | Brankář | |||
17.05.2020 | ![]() | Útočník | |||
13.05.2020 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
13.05.2020 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
02.05.2020 | ![]() | Obránce | IK Oskarshamn (SWE) | ||
01.05.2020 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2020 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.05.2020 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.05.2020 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.05.2020 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
01.05.2020 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
01.05.2020 | ![]() | Obránce | |||
30.04.2020 | ![]() | Útočník | |||
29.04.2020 | ![]() | Obránce | |||
05.02.2020 | ![]() | Brankář | nová smlouva | ||
25.01.2020 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
20.01.2020 | ![]() | Obránce | |||
10.01.2020 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
02.01.2020 | ![]() | Útočník | hostování | ||
08.10.2019 | ![]() | Obránce | |||
13.07.2019 | ![]() | Brankář | Dinamo Minsk (BLR) | ||
06.07.2019 | ![]() | Obránce | Kolín nad Rýnem (GER) | ||
19.06.2019 | ![]() | Útočník | Zug (SUI) | ||
05.06.2019 | ![]() | Útočník | Zvolen (SVK) | ||
24.05.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
10.05.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
08.05.2019 | ![]() | Obránce | |||
03.05.2019 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2019 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
01.05.2019 | ![]() | Útočník | hráč ukončil kariéru | ||
01.05.2019 | ![]() | Brankář | neznámo | ||
01.05.2019 | ![]() | Útočník | |||
28.04.2019 | ![]() | Útočník | hráč ukončil kariéru | ||
13.02.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
08.02.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
08.02.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
25.01.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
20.01.2019 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
14.01.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
14.01.2019 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
19.11.2018 | ![]() | Útočník | měsíční hostování | ||
20.09.2018 | ![]() | Útočník | Ambri-Piotta (SUI) | ||
17.09.2018 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
29.08.2018 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
29.08.2018 | ![]() | Obránce | hráč ukončil kariéru | ||
17.08.2018 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
16.08.2018 | ![]() | Útočník | |||
26.07.2018 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
28.06.2018 | ![]() | Útočník | hostování | ||
11.06.2018 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
11.06.2018 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
28.05.2018 | ![]() | Obránce | |||
28.05.2018 | ![]() | Obránce | |||
03.05.2018 | ![]() | Útočník | Kunlun (CHN) | ||
01.05.2018 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.05.2018 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
01.05.2018 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2018 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
01.05.2018 | ![]() | Brankář | neznámo | ||
27.04.2018 | ![]() | Brankář | |||
24.01.2018 | ![]() | Útočník | |||
16.11.2017 | ![]() | Útočník | Ambri-Piotta (SUI) | ||
07.06.2017 | ![]() | Útočník | Slovan Bratislava (SVK) | ||
07.06.2017 | ![]() | Obránce | Trenčín (SVK) | ||
22.05.2017 | ![]() | Útočník | |||
16.05.2017 | ![]() | Útočník | hostování | ||
10.05.2017 | ![]() | Útočník | Ufa (RUS) | ||
04.05.2017 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
02.05.2017 | ![]() | Brankář | |||
01.05.2017 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2017 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
01.05.2017 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2017 | ![]() | Útočník | |||
24.10.2016 | ![]() | Útočník | |||
12.10.2016 | ![]() | Útočník | měsíční hostování | ||
12.10.2016 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
12.10.2016 | ![]() | Obránce | měsíční hostování | ||
12.10.2016 | ![]() | Brankář | hostování | ||
05.10.2016 | ![]() | Obránce | Banská Bystrica (SVK) | ||
07.09.2016 | ![]() | Obránce | hostování | ||
14.07.2016 | ![]() | Obránce | Innsbruck (AUT) | ||
21.06.2016 | ![]() | Útočník | |||
30.05.2016 | ![]() | Útočník | hostování | ||
30.05.2016 | ![]() | Útočník | |||
05.05.2016 | ![]() | Obránce | Viťaz (RUS) | ||
04.05.2016 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2016 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.05.2016 | ![]() | Útočník | hostování | ||
01.05.2016 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
01.05.2016 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
30.04.2016 | ![]() | Útočník | konec hostování | ||
01.02.2016 | ![]() | Útočník | hostování | ||
31.01.2016 | ![]() | Útočník | |||
15.12.2015 | ![]() | Útočník | hostování do 31.1.2016 | ||
14.12.2015 | ![]() | Útočník | |||
05.11.2015 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
31.07.2015 | ![]() | Brankář | |||
15.07.2015 | ![]() | Útočník | |||
18.06.2015 | ![]() | Obránce | |||
03.06.2015 | ![]() | Útočník | |||
11.05.2015 | ![]() | Útočník | nová tříletá smlouva | ||
12.04.2015 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva | ||
12.04.2015 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva | ||
12.04.2015 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva | ||
28.01.2015 | ![]() | Útočník | hostování | ||
16.12.2014 | ![]() | Útočník | |||
06.11.2014 | ![]() | Útočník | hráč ukončil kariéru | ||
05.11.2014 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
24.07.2014 | ![]() | Útočník | |||
06.06.2014 | ![]() | Útočník | |||
10.05.2014 | ![]() | Útočník | EK Zell am See (AUT) | ||
10.05.2014 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
10.05.2014 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
10.05.2014 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
10.05.2014 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
10.05.2014 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
10.05.2014 | ![]() | Obránce | |||
10.05.2014 | ![]() | Brankář | neznámo | ||
07.05.2014 | ![]() | Útočník | |||
05.05.2014 | ![]() | Útočník | konec hostování | ||
30.04.2014 | ![]() | Obránce | hráč ukončil kariéru | ||
30.04.2014 | ![]() | Útočník | hráč ukončil kariéru | ||
30.04.2014 | ![]() | Obránce | |||
04.01.2014 | ![]() | Útočník | hostování | ||
05.12.2013 | ![]() | Útočník | hostování | ||
22.11.2013 | ![]() | Útočník | |||
16.11.2013 | ![]() | Útočník | hostování | ||
13.08.2013 | ![]() | Útočník | Schwenninger Wild Wings (GER) | ||
21.06.2013 | ![]() | Útočník | |||
21.05.2013 | ![]() | Brankář | |||
06.05.2013 | ![]() | Brankář | |||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva | ||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva | ||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva | ||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | uplatněna opce na další rok | ||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | nová smlouva na dva roky | ||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | nová smlouva na dva roky | ||
03.05.2013 | ![]() | Útočník | nová roční smlouva + opce | ||
03.05.2013 | ![]() | Obránce | nová smlouva na dva roky | ||
03.05.2013 | ![]() | Obránce | nová smlouva na dva roky | ||
03.05.2013 | ![]() | Obránce | nová roční smlouva | ||
03.05.2013 | ![]() | Obránce | smlouva na dva roky + opce | ||
01.05.2013 | ![]() | Útočník | |||
25.04.2013 | ![]() | Útočník | Magnitogorsk (RUS) | ||
01.02.2013 | ![]() | Útočník | hostování | ||
01.02.2013 | ![]() | Útočník | hostování | ||
01.02.2013 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
01.02.2013 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
01.02.2013 | ![]() | Obránce | hostování | ||
01.02.2013 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
01.02.2013 | ![]() | Obránce | hostování | ||
01.02.2013 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
01.02.2013 | ![]() | Brankář | hostování | ||
01.02.2013 | ![]() | Brankář | hostování | ||
29.01.2013 | ![]() | Útočník | hostování | ||
28.01.2013 | ![]() | Útočník | Metallurg Magnitogorsk (RUS) | ||
11.01.2013 | ![]() | Obránce | |||
02.12.2012 | ![]() | Útočník | hostování | ||
09.11.2012 | ![]() | Obránce | hostování (naposledy Beroun) | ||
30.08.2012 | ![]() | Obránce | hráč ukončil kariéru | ||
17.08.2012 | ![]() | Útočník | 1. EV Weiden (GER) | ||
07.08.2012 | ![]() | Útočník | Servette Ženeva (SUI) | ||
18.07.2012 | ![]() | Brankář | hostování | ||
02.05.2012 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
02.05.2012 | ![]() | Brankář | neznámo | ||
02.05.2012 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
02.05.2012 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
02.05.2012 | ![]() | Obránce | hráč ukončil kariéru | ||
02.05.2012 | ![]() | Obránce | hráč ukončil kariéru | ||
30.04.2012 | ![]() | Útočník | |||
24.04.2012 | ![]() | Trenér | |||
01.02.2012 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
31.01.2012 | ![]() | Brankář | hostování | ||
10.01.2012 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
03.01.2012 | ![]() | Útočník | hostování do 31.1.2012 | ||
03.01.2012 | ![]() | Útočník | hostování do 31.1.2012 | ||
27.12.2011 | ![]() | Obránce | hostování | ||
21.10.2011 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
27.09.2011 | ![]() | Útočník | hostování | ||
14.09.2011 | ![]() | Obránce | hostování | ||
01.09.2011 | ![]() | Útočník | Landshut (GER) | ||
16.06.2011 | ![]() | Brankář | hostování | ||
07.06.2011 | ![]() | Útočník | |||
23.05.2011 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
23.05.2011 | ![]() | Obránce | hráč ukončil kariéru | ||
01.05.2011 | ![]() | Obránce | |||
31.01.2011 | ![]() | Brankář | Norimberk (GER) | ||
27.01.2011 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
20.01.2011 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
12.01.2011 | ![]() | Brankář | Lausitzer Füchse (GER) | ||
05.01.2011 | ![]() | Útočník | hostování | ||
04.01.2011 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
27.12.2010 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
09.12.2010 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
09.11.2010 | ![]() | Útočník | Dinamo Minsk (BLR) | ||
31.10.2010 | ![]() | Útočník | měsíční hostování | ||
31.10.2010 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
17.09.2010 | ![]() | Útočník | hostování | ||
25.08.2010 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
16.08.2010 | ![]() | Útočník | hostování | ||
23.07.2010 | ![]() | Útočník | Traktorem Čeljabinsk (RUS) | ||
20.07.2010 | ![]() | Obránce | |||
09.07.2010 | ![]() | Útočník | neznámo | Novokuzněck | |
13.05.2010 | ![]() | Brankář | |||
13.05.2010 | ![]() | Obránce | |||
12.05.2010 | ![]() | Útočník | |||
11.05.2010 | ![]() | Obránce | |||
06.05.2010 | ![]() | Útočník | hostování | ||
03.05.2010 | ![]() | Útočník | |||
03.05.2010 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
02.05.2010 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2010 | ![]() | Brankář | konec hostování | ||
31.01.2010 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
31.01.2010 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
13.01.2010 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
29.12.2009 | ![]() | Útočník | hostování | ||
28.11.2009 | ![]() | Útočník | hostování | ||
24.11.2009 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
18.11.2009 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
30.10.2009 | ![]() | Útočník | hostování | ||
07.10.2009 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
31.08.2009 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
12.06.2009 | ![]() | Útočník | hostování | ||
11.06.2009 | ![]() | Útočník | |||
25.05.2009 | ![]() | Obránce | hostování | ||
06.05.2009 | ![]() | Obránce | |||
04.05.2009 | ![]() | Brankář | Modo (SWE) | ||
04.05.2009 | ![]() | Brankář | konec hostování | ||
04.05.2009 | ![]() | Útočník | |||
02.05.2009 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2009 | ![]() | Útočník | Neuchatel Young Boys (SUI) | ||
01.05.2009 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2009 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2009 | ![]() | Obránce | |||
21.04.2009 | ![]() | Trenér | |||
31.01.2009 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
31.01.2009 | ![]() | Brankář | hostování | ||
25.01.2009 | ![]() | Brankář | neznámo | ||
25.01.2009 | ![]() | Obránce | hostování | ||
08.12.2008 | ![]() | Útočník | Pelicans Lahti (FIN) | ||
08.12.2008 | ![]() | Útočník | |||
26.11.2008 | ![]() | Útočník | Ufa (RUS) | ||
06.08.2008 | ![]() | Útočník | |||
06.05.2008 | ![]() | Trenér | |||
05.05.2008 | ![]() | Obránce | |||
02.05.2008 | ![]() | Obránce | |||
25.04.2008 | ![]() | Brankář | |||
15.04.2008 | ![]() | Útočník | neznámo | ||
09.04.2008 | ![]() | Trenér | |||
31.01.2008 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
20.11.2007 | ![]() | Obránce | měsíční hostování | ||
24.10.2007 | ![]() | Obránce | |||
24.10.2007 | ![]() | Brankář | |||
18.09.2007 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
11.09.2007 | ![]() | Obránce | hostování | ||
18.08.2007 | ![]() | Brankář | |||
18.08.2007 | ![]() | Obránce | |||
24.05.2007 | ![]() | Útočník | hostování | ||
14.05.2007 | ![]() | Útočník | hostování | ||
14.05.2007 | ![]() | Útočník | hostování | ||
14.05.2007 | ![]() | Útočník | hostování | ||
14.05.2007 | ![]() | Brankář | hostování | ||
12.05.2007 | ![]() | Útočník | hostování | ||
10.05.2007 | ![]() | Útočník | |||
03.05.2007 | ![]() | Obránce | |||
02.05.2007 | ![]() | Útočník | |||
27.04.2007 | ![]() | Obránce | MsHK Žilina (SVK) | ||
Příchod do klubu ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | ![]() | Útočník | |||
02.05.2025 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2025 | ![]() | Útočník | |||
30.04.2025 | ![]() | Útočník | |||
29.04.2025 | ![]() | Útočník | |||
25.04.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
02.04.2025 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
22.03.2025 | ![]() | Trenér | nová smlouva | ||
23.02.2025 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
13.02.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
31.01.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
13.01.2025 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
30.11.2024 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
30.11.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
30.11.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
28.11.2024 | ![]() | Brankář | střídavý start | ||
14.11.2024 | ![]() | Útočník | |||
12.11.2024 | ![]() | Obránce | |||
27.10.2024 | ![]() | Útočník | |||
21.10.2024 | ![]() | Útočník | |||
21.10.2024 | ![]() | Obránce | střídavý start | ||
11.10.2024 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
04.10.2024 | ![]() | Útočník | zkouška | ||
03.09.2024 | ![]() | Obránce | |||
03.09.2024 | ![]() | Útočník | |||
28.08.2024 | ![]() | Útočník | hostování | ||
30.07.2024 | ![]() | Útočník | hostování | ||
25.07.2024 | ![]() | Útočník | hostování | ||
25.07.2024 | ![]() | Útočník | zkouška | ||
25.07.2024 | ![]() | Útočník | zkouška | ||
17.06.2024 | ![]() | Obránce | |||
10.05.2024 | ![]() | Brankář | |||
07.05.2024 | ![]() | Brankář | |||
06.05.2024 | ![]() | Trenér | neznámo | ||
06.05.2024 | ![]() | Trenér | |||
06.05.2024 | ![]() | Trenér | |||
03.05.2024 | ![]() | Obránce | |||
03.05.2024 | ![]() | Útočník | |||
02.05.2024 | ![]() | Útočník | |||
29.04.2024 | ![]() | Útočník | |||
13.02.2024 | ![]() | Útočník | uplatněna opce | ||
13.02.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
13.02.2024 | ![]() | Obránce | uplatněna opce | ||
08.02.2024 | ![]() | Útočník | uplatněna opce | ||
31.01.2024 | ![]() | Brankář | |||
31.01.2024 | ![]() | Obránce | |||
23.01.2024 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
14.01.2024 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
12.10.2023 | ![]() | Útočník | |||
24.07.2023 | ![]() | Útočník | |||
14.06.2023 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
24.05.2023 | ![]() | Útočník | |||
22.05.2023 | ![]() | Útočník | |||
07.05.2023 | ![]() | Obránce | |||
05.05.2023 | ![]() | Útočník | |||
05.05.2023 | ![]() | Obránce | |||
02.05.2023 | ![]() | Obránce | |||
02.05.2023 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2023 | ![]() | Brankář | |||
03.04.2023 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
28.03.2023 | ![]() | Útočník | |||
01.02.2023 | ![]() | Obránce | |||
31.01.2023 | ![]() | Útočník | hostování | ||
31.01.2023 | ![]() | Útočník | hostování | ||
29.01.2023 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
02.01.2023 | ![]() | Brankář | uplatněna opce | ||
11.12.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
05.12.2022 | ![]() | Útočník | |||
29.11.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
01.11.2022 | ![]() | Útočník | |||
19.09.2022 | ![]() | Trenér | z dorostu | ||
19.09.2022 | ![]() | Trenér | z dorostu | ||
19.09.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
05.08.2022 | ![]() | Útočník | |||
23.05.2022 | ![]() | Obránce | |||
19.05.2022 | ![]() | Útočník | |||
04.05.2022 | ![]() | Útočník | |||
03.05.2022 | ![]() | Obránce | |||
02.05.2022 | ![]() | Obránce | |||
30.04.2022 | ![]() | Útočník | |||
30.04.2022 | ![]() | Obránce | |||
28.04.2022 | ![]() | Útočník | |||
27.04.2022 | ![]() | Trenér | nová smlouva | ||
27.04.2022 | ![]() | Trenér | nová smlouva | ||
13.04.2022 | ![]() | Obránce | |||
01.02.2022 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
14.01.2022 | ![]() | Útočník | střídavý start | ||
29.12.2021 | ![]() | Útočník | nová smlouva | ||
23.12.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
01.12.2021 | ![]() | Útočník | |||
22.11.2021 | ![]() | Brankář | nová smlouva | ||
22.11.2021 | ![]() | Obránce | nová smlouva | ||
06.09.2021 | ![]() | Útočník | Dinamo Riga (LAT) | ||
02.09.2021 | ![]() | Útočník | |||
26.08.2021 | ![]() | Brankář | Dinamo Minsk (BLR) | ||
19.08.2021 | ![]() | Útočník | zkouška | ||
26.07.2021 | ![]() | Obránce | neznámo | ||
01.06.2021 | ![]() | Útočník | Södertälje (SWE) | ||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | BIK Karlskoga (SWE) | ||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Obránce | |||
01.05.2021 | ![]() | Útočník | |||
01.05.2021 | ![]() | Brankář | |||
06.04.2021 | ![]() | Trenér | asistent trenéra | ||
06.04.2021 | ![]() | Trenér | |||
